Red de Socorristas
Listado General de Socorristas
* color rosa: Socorristas con habilitación vigente
Listado de Socorristas
| De Oro Marinaro María Fernanda |
| Rodríguez María Gabriela |
| Espejo Mauro Alex |
| Montaña Jorge Oscar |
| De Benito Marcela Adriana |
| Cáceres Gladys Lydia |
| Gutierrez Mariana |
| Martínez Fabricio Jonathan |
| Guevara Ana Gabriela |
| Murciano Dina Anabel |
| Argento Bustamante Malvina Natalia |
| Espejo Rodolfo Maximiliano |
| Bolado Guillermo Rodolfo |
| Pinto Vedia Cristian Darío |
| López Noelia Paola |
| Cabello Minda Mercedes |
| Contreras Fernando |
| Trigo Jorge Ricardo |
| Cordero Juan Pablo |
| Martín Martínez Alfredo Leonardo |
| Cabello Eduardo Ramón |
| Díaz Silvia Inés |
| Altamira Guido David |
| Esquivel Marcelo David |
| Mercado Juana Lourdes |
| Ponce María de los Ángeles |
| Torres Rosana Pabla |
| Marinero Daniela |
| Muñoz David Antonio |
| Montaño Nadia |
| Cuevas Irma |
| Ángel Araya Mariana Celina |
| Amado Laura Inés |
| Pericas Daniel Leonardo |
| Díaz Ruíz Franco Sebastián |
| Díaz Fernández Luciana Janet |
| Riveros Juan Marcelo |
| Angel Alicia Natalia |
| Ponce Jorge Raúl |
| Anterior a la numeración |
| Marinero Rosa Adela |
| Rodríguez Patricia Belén |
| Trigo Patiña Yamila Leticia |
| Vega Patricia Esther |
| Illánes Karina Silvana |
| Aguilera Lino Gabriel |
| Vega Gabriel Andrés |
| Muñoz Ariel Salvador |
| Escobar Damián |
| Granero Javier |
| Trigo Gustavo |
| Rodríguez Eduardo |
| Navas Carlos |
| Alejandro Ocampo |
| Roberto Piriz |
| Pericas Daniel |
| Luna Mariano |
| Mondre Diego |
| Martínez Alfredo |
| Rojo Jofré Horacio |
| Cáceres Lucas |
| Notario Pablo |
| Macías Joaquín |
| Calivar Balmaceda Jorge Elías |
| Medrano Oscar Roberto |
| Sánchez Gutierrez Jorge Luis |
| Colomé Pringles Manuel |
| Azcurra Ariel Eduardo |
| Carrizo Diego |
| Cortéz Guillermina |
| Gouiric Florencia |
| López Carlos |
| Mendez Nicolás |
| Montilla Sabrina |
| Ortega Nicolás |
| Añó Nuria |
| Canonici Elodie |
| Saavedra Jairo |
| Molinelli Juan Ignacio |
| Romero Guirado Marilin |
| Joaquín Nicolás Gómez |
| María Elisa Calzado |
| Hugo Humberto Serrudo |
| Ana Laura Vallés |
| Lanciani Diego Agustín |
| Cascón Pablo |
| Godoy Nahuel Facundo |
| Trigo Eduardo Daniel |
| Muñoz Rodríguez Elías Ignacio |
| Andrada Berenguer Federico |
| Banchig Fernández Gino |
| Bazán Esequiel Andrés |
| Camisay Álvarez Alberto Andrés |
| Costa Yafar Edgardo David |
| Delgado Salazar Martín Nicolás |
| Vega Juan Carlos |
| Vega Romina de los Ángeles |
| Recabarren Miguel Alejandro |
| Espejo Cintia Alejandra |
| Cuevas Angélica Irma |
| Bernabeu Gisela Silvana |
| Rodríguez María Natalia |
| Baños María Eugenia Beatriz |
| Coll Gastón Ariel |
| Agûero Analía Beatriz |
| Samat Gabriel Darío |
| Sotelo Pablo Matías |
| Acosta Gisela Yanel |
| Ortiz Serafini Cecilia Giselle |
| Montoya Cameranesi Eugenia Gimena |
| Fernández Walter Omar |
| Aragón María Belén |
| Hogalde Zubiete Mariana Belén |
| Tizera María Alejandra |
| Giuliani Dante Emanuel |
| Ahumada Icazate Mario Javier |
| González Brizuela Cyntia Beatriz |
| Oro Silvana Daniela |
| Peña Sánchez María Patricia |
| Cornejo Cristina Mabel |
| Mercado Lucrecia Raquel |
| Genovart María Isabel |
| Cortéz Claudia Lorena |
| Vargas Fabiana Elizabeth |
| Reyes María Cristina |
| Tejada Duilio Rolando |
| Castro Oscar Alejandro |
| Marconi Sonia Marisa |
| Rodríguez Salinas Javier Rodolfo |
| Giutierrez Gabriel Guillermo |
| Marcuzzi Bernal Sandra Ana |
| Astudillo Francesca |
| Aballay Guillermo David |
| Saavedra Ivana Noemí |
| Gallardo Laura Gabriela |
| Castillo Cecilia Noemí |
| Quiroga Ariel Fernando |
| Wuilemberttr Angélica Yanet |
| Allegue Montaña Daiana Soledad |
| Munizaga Marta Silvana |
| Ontiveros Castillo Gerardo Emiliano |
| Ontiveros Castillo Ricardo Leonel |
| Flores Galli Aduardo Ariel |
| Gancia Vruez David Exequiel |
| Jofré Morales Juan Martín |
| Leguizamón María Elizabeth |
| Marcoleta Illánes María Isabel |
| Muñoz Juan Andrés |
| Oro Palomas Ana Beatriz |
| Otarola Verón Luciano Eduardo |
| Barros Rivero Facundo Miguel |
| Peruzzi Jualián Ángel |
| Ramos Jimena Daniela |
| Rodrigo Sacarías |
| Romero Chicahuala Agustín |
| Romero Rodrigo Germán |
| Samat Costanzo Juan Manuel |
| Tramontín Benítez Ignacio |
| Babsia Emanuel |
| Brizuela Genem Matías Alberto |
| Costa Ricardo Javier |
| Lepez Sofía Macarena |
| Solís Laura Tamara |
| Tornello María Laura |
| Baiotti Mario E. |
| Paniagua Guillermo |
| Araoz L. Gerardo Leonel |
| Reta Germán |
| Castro Carlos Oscar |
| Sánchez Mauro |
| Rizzetto Nicolás |
| Guzmán Ezequiel Alejandro |
| Hugo Heredia |
| López Marcos |
| Ortega Nicolás |
| Peralta Fernando |
| Aceituno Germán |
| León Pedro Alejandro |
| Olmos Sebastián |
| Sánchez Valeria |
| Muñoz C. Mario |
| Julián Martín |
| Rodríguez Pedro |
| Gómez Alba Jairo |
| Díaz Néstor Leonardo |
| Ortega Lorenzo |
| Rodríguez Roberto |
| Clavel Sergio |
| Madrid Rodolfo Ernesto |
| Castro Mirta Ramona |
| Galleguillo Pablo Eduardo |
| Maza Rita Ofelia |
| Cueva Fernando Gabriel |
| Bavas Germán |
| Carrizo José Lorenzo |
| Martínez Emiliano Abel |
| Jofré Milagros |
| López Macarena |
| Yunes Matías E. |
| Rojas Rosana Gabriela |
| Morales Mariela Fabiana |
| Mereles Mariano David |
| Sánchez Salinas Diego Daniel |
| Vedia Cecilia Natalia |
| Palma Sampaolesi Ana Micaela |
| Sampaolesi Alejandra del Valle |
| Muñoz Erica Yanina |
| Eseiza Gilberto Raúl |
| Echegaray Francisco |
| Nielsen Federico |
| Cabrera Hugo Antonio |
| Aballay Estela del Valle |
| Ramos María Mirtha |
| Rodríguez Beatriz Rosalba |
| Saavedra Ramona Inés |
| Fernández Cristian Andrés |
| Molina Héctor Rolando |
| Brizuela Celina Vanesa |
| Roca Armando Rubén |
| Tapia Gema Marys |
| Herrera María Inés |
| Torres Irma Nélida |
| Flores Claudia Mirian |
| Herrera Verónica Ramona |
| Tapia Mauricio Andrés |
| Morán Osvaldo Ariel |
| Godoy Alfonso |
| Balmaceda Mario Ricardo |
| Elizondo Mario Darío |
| Oviedo Héctor Argentino |
| Allende César Andrés |
| Saavedra Pedro Guillermo |
| Guzmán José Raúl |
| Fernández Ernesto |
| Flores Gustavo |
| Buffagni Cristian |
| Peralta José |
| Bruna Juan |
| Atencio Francisco Mathias |
| Molini Daniel |
| Ortiz Piero |
| Quiroga Nicolás |
| Díaz Victorio Angelo |
| Astudillo Emilio |
| Pelayes Juan Pablo |
| Nuñes Facundo |
| Gonzalo Augusto |
| Sánchez Daniel |
| Muñoz Esteban |
| Delaude Ulises |
| Pes Chiavassa Javier S. |
| Galvez Nadia |
| Juan Pablo Ruiz |
| Carlos Barrientos |
| Rodriguez Paulino |
| Vazquez Lucio |
| Lopez Mario |
| Soriano Luciano |
| Reinaga Sosa Javier |
| Sarapura Arnaldo |
| Toledo Juan |
| Pistan Franco |
| Cardenas Jose |
| Hissa Mario |
| Ala Ariel |
| Rodriguez Federico |
| Salva Luis |
| Subelza Matias |
| Kevin Campillay |
| Moreno Jorge |
| Cabrera Ruben |
| Olivera German |
| Lopez Daniel |
| Campillay Gustavo |
| Dávila Nélson |
| Miqueo Romina |
| Ortiz Leonardo |
| Ortiz Néstor |
| Contreras Gabriel |
| Rodríguez Diego |
| Méndez Gonzálo |
| Arrieta Juan |
| Hirschegger Santiago |
| Ferrer Juan Carlos |
| Nuñez Ricardo |
| Gómez Darío |
| Terzi Gustavo |
| Brizuela F. Alfredo J. |
| Mercado Heber |
| Iragorre Gabriela |
| Sánchez Julio Martín |
| Montiveros Gustavo |
| Ruiz Yacante Jorge |
| Ruiz Jorge |
| Ruiz Yacante María Lourdes |
| Osores Martín |
| Reyes María Cristina |
| Vargas Fabiana Elizabeth |
| Cortéz Claudia Lorena |
| Quintero Verónica Vanina |
| Acuña Stella Isabel |
| Castro Andrea Jorgelina |
| Reta Nélida Isabel |
| Díaz Sandra Beatriz |
| González Alejandra |
| Cioni Isabel Cristina |
| Chirino María Elena |
| Quintero Nery Fabiana |
| Castro Oscar Alejandro |
| Romero Yanel Soledad |
| Cornejo Mabel Cristina |
| Vargas Deolinda Elizabeth |
| Prestía Sara Rosa |
| Romero Manuel Pedro |
| Russo María Gabriela |
| Díaz Lorena Paola |
| Yuste Néstor Adrián |
| Cánovas Fernando Iván |
| Osores Martín |
| Dumandzic Sol |
| Gallerano Juan Mauricio |
| Muñoz Elizondo Sergio Darío |
| Vargas Manuel Alejandro |
| Vargas Ramón |
| Ruiz Jorge |
| Masman Lucas |
| López Juan Manuel |
| Castro José Luis |
| Castro Matías |
| Castro Juan Ignacio |
| Castillo Gustavo |
| Contreras Carlos |
| Alanis Carlos |
| Di Pietro Josefina |
| Mongan Mariano |
| Sanchez Matias |
| Roig Santiago |
| Arroyo Norberto |
| Pastorelli Leonardo |
| Bertoldi Darío |
| Aguilera Orlando |
| Ramiro Quiroga |
| Videla Mario |
| Jofré Rubén |
| Alfasano José |
| Fernando Reina |
| Mondaca Néstor |
| Garay Pablo |
| Schoenfeld Braian |
| Mercado Braian Nicolás |
| Soria Gustavo |
| Pasín Emiliano |
| Solavagione Pablo |
| Vega Raúl |
| Vega Horacio |
| Paez Julio |
| Páez Wilson |
| Tapia Sergio |
| Horca Diego |
| Páez Sergio |
| Paglialoza Sebastián |
| Alaniz Alberto |
| Manrique Maximiliano |
| Rode Marcos |
| Paez Fabio |
| Jorge Alvarez |
| Gómez Jorge |
| Miranda Rolando |
| Ruarte Raúl |
| Castro Claudio Javier |
| Allende Enrique |
| Romero Victor |
| Diaz Eusebio |
| Funes Adrián |
| Olmos Ramón |
| Andino Tomás |
| Choque Adolfo |
| Vila Marcelo Daniel Ramón |
| Chiguay Luis |
| Díaz Raúl |
| Fernández Walter |
| Leániz Juan Manuel |
| Tanoni Luis |
| Bavas Germán |
| Cáceres Emiliano |
| Cuenca Adrián |
| Domínguez Juan Pablo |
| Domínguez Lucas |
| García Cristian |
| Cortéz Z. Luis |
| Allendes Luis |
| Hoffmann Joseph |
| Ahumada Juan |
| Zamora Francisco |
| Barra N. Bryan |
| Pizarro Ibacache S |
| Contreras Francisco |
| Pizarro Luis |
| Ramos Juan |
| Rojas Eduardo |
| Herrera Gonzálo |
| Zeballos Miguel |
| Nuñez Morales Marco |
| Contreras Benítez Carlos |
| Durán C. Leonardo |
| Rivera M. Julio |
| Galleguillos Gabriel |
| Ramos Jose |
| Cespedes Mauricio |
| Catalan Francisco |
| Tapia Pablo |
| Villar Francisco |
| Arriagada Isaac |
| Tapia Suazo Eduardo |
| Atampiz Hugo |
| Quiroga Domingo |
| Celis Hugo |
| Sánchez Matías |
| Vargas Carlos |
| Godoy Dany |
| Luna Adrian |
| Wodzicki Woyteck |
| Ramos Gustavo |
| Molina Luis |
| Ibáñez Miguel |
| Balmaceda Ricardo |
| Rodríguez Manuel |
| Flores Leonardo |
| Melo Isidro |
| Illánes Pascual |
| Calpanchay A. Javier |
| Avila Victor |
| Guiñazú Alberto |
| Arancibia Edwin |
| Soria Daniel |
| Zárate Juan |
| Corvalán Luis |
| Navarta Jorge |
| Munizaga Sebastian |
| Videla Marcos |
| Calderon Alejandro |
| Pereyra Carlos D |
| Sosa Flavio |
| Bazan Jose |
| Vera Cristian |
| Juncos Eduardo |
| Condori Mario |
| Ge Mauro |
| Calderon Ricardo |
| Vedia Omar |
| Brizuela Julio |
| Reyes Luis |
| Vega Javier |
| Rodriguez Gaston |
| Retambay Adrian |
| Moreno Jorge |
| Copa Pablo |
| Galleguillos Cristian |
| Allendes Cristian |
| Castillo Mauricio |
| González Moisés |
| Escobar Alexis |
| Olivares Sandro |
| Ruiz Néstor Javier |
| Heredia Melin |
| Salandria Carlos Mauricio |
| Nuñer Facundo |
| Chanampa Luis León |
| Gil Bustos Leandro Leonardo |
| Elizondo Andel Eduardo |
| Adárvez Karim Milek |
| Sánchez Alaniz Santiago |
| Marinero Bustos Rodrigo Alberto |
| Sosa Ezequiel Germán |
| Coria Mariscal Matías Ricardo |
| Sánchez Valentina |
| Adárvez Ever Nasif |
| Páez Merele Enzo Gabriel |
| Montivero María Rosa |
| Raperi Andrada Gisel |
| Benegas Reinoso Omar Facundo |
| Costela Oro Marcos Rubén |
| Tello Cristian Jairo |
| Martínez Laura Alejandra |
| Bottino Luciano |
| Ortega Jesús Alfredo |
| Navarro Guillermo Rafael |
| Flores Marcelo Oscar |
| Neira Fernando Ariel |
| Soto Contreras Mario Germán |
| Aballay Jonatan Diego |
| Brizuela Miguel |
| Fenández Sebastián Raúl |
| Chaquerian Nadia Soledad |
| Madrid Eduardo Rodrigo |
| Moreli Carlos Danilo |
| Rodriguez Rivoletti Juan de la Cruz |
| Carmona Leticia Inés |
| Rosemberg Ibáñez Maximiliano L |
| Luna Heredia José Luis |
| Baigorria Morales Edgar Iván |
| Sotelo Matías |
| Torres Jorge |
| Olguín Agustín |
| Sombra Claudio Germán |
| García Roberto Daniel |
| Quintero Gustavo Andrés |
| Oliva Sol Carlos Adrián |
| Navarro Leandro Maximiliano |
| Romero Raúl |
| Jácamo González Julieta |
| Trabazzo Alfredo |
| Montoya Maximiliano |
| Grandi Sebastián |
| Muniello Norma |
| López Roberto |
| Villa Darío |
| Porolli Franco |
| Eseiza Walter Rubén |
| Pereyra Daniel |
| Jorquera Jorge Ángel |
| García Gustavo Alejandro |
| Acosta Claudio |
| Varas Walter |
| Heredia Ramiro |
| Barrera Diego |
| Brizuela Carrizo Miguel Ángel |
| Strazza Franco |
| Oro Franco Hernán |
| Molina Díaz Juan Simón |
| Roldán Adrián |
| Domínguez Lucas |
| Dufay Fontana Fernando |
| Alemañy Juan José |
| Benegas Omar Francisco |
| Gálvez Oscar Alfredo |
| Pereyra Guillermo Nicolás |
| Naveda Carla |
| Araya González Rocío Belén |
| Agüero Analía Beatriz |
| Conte Grand Federico |
| Gutierrez Vallecillo Francisco Alfredo |
| Jordán Juan Cruz |
| Margarit Názara Nicloás |
| Mazzuco Lazarte Gabriel Eduardo |
| Rodríguez Agustín Gustavo |
| Sánchez Quevedo Ángel Agustín |
| Avendaño González María Guadalupe |
| Carrascosa Álvarez Paula Bárbara |
| Coto Hidalgo Gabriela Edith |
| Frau Giunta María Daniela |
| Piaggio Gioja María Lina |
| Agulles Hidalgo Ignacio Luis |
| Conte Grand Gabriel |
| Esnaola Bórbore Francisco Javier |
| Felicito Gómez Miled |
| Fernández Martín José María |
| Lloveras Palacio Juan Cruz |
| Mestre Del Bono José Gabriel |
| Toledo Guillermo germán |
| Pericás Marcelo |
| Castañeda Nélson |
| Landa María Angelia |
| Riquelme hernán |
| Ferra Leonardo Andrés |
| Balmaceda Rucci Pablo Andrés |
| Perzi David |
| Ruiz Juan Pablo |
| Ruiz Isaías |
| Salinas Jonathan |
| Tapia Juan José |
| Ruiz Pablo |
| Olazábal Viganó Iñaki Xavier |
| Pelizzari Fernández Gianfranco |
| Putruele Franco |
| Rodríguez Pontoriero Facundo |
| Ruíz Gimenez Gonzálo Nicolás |
| Serer Rodolfo Ignacio |
| Da Rold Espín María Lourdes |
| Echegaray Collado Candelaria |
| García Martín María Mercedes |
| Lloveras Palacio María Florencia |
| Samper Dumandzic María Constanza |
| Suárez Canónico Abril María Rita |
| Tornello Herrera Paulina |
Listado de Socorristas 2019
| 2032 | 4 | Antonio Héctor Gómez |
| 2033 | 5 | Nayla Ailín Rojas |
| 2034 | 6 | Raúl Bernardo Churquina |
| 2035 | 7 | Victoria María Zapata |
| 2036 | 8 | Lescano Jorge Luis |
| 2037 | 9 | Rubén Alexander Pérez |
| 2038 | 10 | Jovita Beatriz Oviedo |
| 2039 | 11 | Rosana Gabriela Rojas |
| 2040 | 12 | Ignacio Antonio Atencio |
| 2041 | 13 | Franco Guillermo Tejada |
| 2042 | 14 | Rodrigo Agustín Cuello |
| 2043 | 15 | Diego Fernando Soria |
| 2044 | 16 | Gustavo Alberto Elizalde |
| 2045 | 17 | Sergio Rubén Brites |
| 2046 | 18 | Ángel Leonardo Flores |
| 2047 | 19 | Federico Nielsen |
| 2048 | 20 | Alberto Jesús Fajardo |
| 2049 | 21 | Maira Pérez Masi |
| 2050 | 22 | Gilberto Eseiza |
| 2051 | 23 | Gerardo Fábregas |
| 2052 | 24 | Miguel Fernando Giménez |
| 2053 | 25 | Sergio Juan Palacio |
| 2054 | 26 | Santiago Delfor Nielsen |
| 2055 | 27 | Mercedes Soria |
| 2056 | 28 | Constanza Adárvez Conca |
| 2057 | 29 | Tomás Andrés Anderson Zapata |
| 2058 | 30 | Guillermo De Sanctis |
| 2059 | 31 | Carolina Encina Sánchez |
| 2060 | 32 | Josefina María Esnaola Bórbore |
| 2061 | 33 | Ana Paulina Figueroa Martín |
| 2062 | 34 | Bautista Jiménez Zampa |
| 2063 | 35 | Guillermina Milena López Sisterna |
| 2064 | 36 | María Trinidad Manzano |
| 2065 | 37 | Caterina Parra Frate |
| 2066 | 38 | Cipriano Pucci Van Durme |
| 2067 | 39 | Jorge Agustín Quiroga De La Vega |
| 2068 | 40 | Juan Blas Rivero Gutierrez |
| 2069 | 41 | Joaquín Mateo Ruani Rivera |
| 2070 | 42 | Gerónimo Tarazaga |
| 2071 | 43 | Federica Trentacoste |
| 2072 | 44 | Juan Bautista Troncoso |
| 2073 | 45 | Martina Turcumán Pallito |
| 2074 | 46 | María Justina Vargas Lloveras |
| 2075 | 47 | Francisco Cecilio Velázquez Baima |
| 2076 | 48 | Juliana Wojtyszyn |
| 2077 | 49 | Guillermo de Jesús Avendaño Milelli |
| 2078 | 50 | Jeremías Bertagna Olmedo |
| 2079 | 51 | Ana Paula Bustos Serrano |
| 2080 | 52 | Martina Castro Jofré |
| 2081 | 53 | Ana Paula Castro Ruiz |
| 2082 | 54 | Valentina Pía Celani Saldivar |
| 2083 | 55 | Guadalupe Belén Cruz Cano |
| 2084 | 56 | Ángeles María Delgado Lanciani |
| 2085 | 57 | Luciana Fernández Ferrez |
| 2086 | 58 | Juan Tomás Frías Gladiné |
| 2087 | 59 | Florencia Agostina González España |
| 2088 | 60 | Sofía del Valle González Soria |
| 2089 | 61 | Sahira del Valle Mira García |
| 2090 | 62 | Bautista Mora Menéndez |
| 2091 | 63 | Matías José Sánchez Quevedo |
| 2092 | 64 | Luciana Agostina Varando Rizo |
| 2093 | 65 | Francisco Echegaray |
| 2094 | 66 | Pablo Nielsen |
| 2095 | 67 | Diego Fernando Soria |
| 2096 | 68 | Gustavo Alberto Elizalde |
| 2097 | 69 | Miguel Fernando Giménez |
| 2098 | 70 | Mercedes Soria |
| 2099 | 71 | Gilberto Eseiza |
| 2100 | 72 | Federico Nielsen |
| 2101 | 73 | Mario Alberto Sànchez |
| 2102 | 74 | Omar Arrieta |
| 2103 | 75 | Alberto Antonio Richave |
| 2104 | 76 | Luis Eduardo Leiva |
| 2105 | 77 | Lucas Maximiliano Ávila |
| 2106 | 78 | Sergio Antonio Genovese |
| 2107 | 79 | Emiliano Sebastián Escalante |
| 2108 | 80 | Ángel Eduardo López |
| 2109 | 81 | Mauricio Ariel Prado |
| 2110 | 82 | Marina Soledad Rodríguez |
| 2111 | 83 | Franco Castaño |
| 2112 | 84 | Daniel Gustavo Adrián Rebolledo |
| 2113 | 85 | Marcelo Jesús Díaz |
| 2114 | 86 | Cristobal Leonardo Fuentes González |
| 2115 | 87 | María José Guiraldi Ramírez |
| 2116 | 88 | Federico Germán González |
| 2117 | 89 | Hernán Darío Ortiz Manzano |
| 2118 | 90 | Cintia Rosana Hidalgo |
| 2119 | 91 | Felipe Builes Vásquez |
| 2120 | 92 | Raúl Alejandro Tapia |
| 2121 | 93 | Facundo Emanuel Araya González |
| 2122 | 94 | Javier Alejandro Pereyra Montero. WFR |
| 2123 | 95 | Rodrigo Nicolás García. WFA |
| 2124 | 96 | Duilio César Rivero. WFR |
| 2125 | 97 | Alesandro Emanuel Rivero. WFR |
| 2126 | 98 | César Federico Rivero. WFR |
| 2127 | 99 | Juan Orlando Figueroa Rivero. WFR |
| 2128 | 100 | Constanza Adárvez Conca |
| 2129 | 101 | Tomás Andrés Anderson Zapata |
| 2130 | 102 | Guillermo De Sanctis |
| 2131 | 103 | Carolina Encina Sánchez |
| 2132 | 104 | Josefina María Esnaola Bórbore |
| 2133 | 105 | Ana Paulina Figueroa Martín |
| 2134 | 106 | Bautista Jiménez Zampa |
| 2135 | 107 | Guillermina Milena López Sisterna |
| 2136 | 108 | María Trinidad Manzano |
| 2137 | 109 | Caterina Parra Frate |
| 2138 | 110 | Cipriano Pucci Van Durme |
| 2139 | 111 | Jorge Agustín Quiroga De La Vega |
| 2140 | 112 | Juan Blas Rivero Gutierrez |
| 2141 | 113 | Joaquín Mateo Ruani Rivera |
| 2142 | 114 | Gerónimo Tarazaga |
| 2143 | 115 | Juan Bautista Troncoso |
| 2144 | 116 | Martina Turcumán Pallito |
| 2145 | 117 | María Justina Vargas Lloveras |
| 2146 | 118 | Francisco Cecilio Velázquez Baima |
| 2147 | 119 | Juliana Wojtyszyn |
| 2148 | 120 | Guillermo de Jesús Avendaño Milelli |
| 2149 | 121 | Jeremías Bertagna Olmedo |
| 2150 | 122 | Ana Paula Bustos Serrano |
| 2151 | 123 | Martina Castro Jofré |
| 2152 | 124 | Ana Paula Castro Ruiz |
| 2153 | 125 | Valentina Pía Celani Saldivar |
| 2154 | 126 | Guadalupe Belén Cruz Cano |
| 2155 | 127 | Ángeles María Delgado Lanciani |
| 2156 | 128 | Luciana Fernández Ferrez |
| 2157 | 129 | Juan Tomás Frías Gladiné |
| 2158 | 130 | Florencia Agostina González España |
| 2159 | 131 | Sofía del Valle González Soria |
| 2160 | 132 | Sofía Martín Mayorga |
| 2161 | 133 | Sahira del Valle Mira García |
| 2162 | 134 | Bautista Mora Menéndez |
| 2163 | 135 | Matías José Sánchez Quevedo |
| 2164 | 136 | Luciana Agostina Varando Rizo |
| 2165 | 137 | Ailén Sol Montenegro Guzmán |
| 2166 | 138 | Lourdes Altamirano |
| 2167 | 139 | Milena Correa |
| 2168 | 140 | Daniel Agustín Guevara Fernández |
| 2169 | 141 | Gonzálo Beja |
| 2170 | 142 | Lourdes Yañez |
| 2171 | 143 | Matías Orquera |
| 2172 | 144 | Franco Nahuel Segovia Gigantino |
| 2173 | 145 | Alexis Pantano |
| 2174 | 146 | Facundo Zapata |
| 2175 | 147 | Ezequiel Valencia |
| 2176 | 148 | Gabriel Funes |
| 2177 | 149 | Alexis Cerdera |
| 2178 | 150 | Martín Campillay |
| 2179 | 151 | Daniel Ejarque |
| 2180 | 152 | Ayrton Robledo |
| 2181 | 153 | Mariana Bugeño |
| 2182 | 154 | Ania Reinoso |
| 2183 | 155 | Franco Gómez |
| 2184 | 156 | Franco Tobares |
| 2185 | 157 | José Gallo |
| 2186 | 158 | Milagros Flores |
| 2187 | 159 | Tillie Morales |
| 2188 | 160 | Laura Quiroga |
| 2189 | 161 | Francis Argûello |
| 2190 | 162 | Xiomara Tobares |
| 2191 | 163 | Nadia Robles |
| 2192 | 164 | Pablo Fiad |
| 2193 | 165 | Sonia Ormeño |
Listado de Socorristas 2022
| 2358 | 1 | María Alejandra Tizera |
| 2359 | 2 | María Vanesa Tizera |
| 2360 | 3 | Rocío Belén Araya González |
| 2361 | 4 | Enzo Irazoque |
| 2362 | 5 | Gustavo Andrés Trigo |
| 2363 | 6 | Juana Heredia |
| 2364 | 7 | Máximo Montaño |
| 2365 | 8 | Flavia Figueroa |
| 2366 | 9 | Ludmila Heredia |
| 2367 | 10 | Javier Arnáez |
| 2368 | 11 | Damián Ariel Heredia |
| 2369 | 12 | Alejandro Montaño |
| 2370 | 13 | Florencia Páez Flores |
| 2371 | 14 | Matías Aguilera |
| 2372 | 15 | Lucas Montaño |
| 2373 | 16 | Juan Cruz Pizarro |
| 2374 | 17 | Briana Montaño |
| 2375 | 18 | Yésica Esquibel |
| 2376 | 19 | Fernando Rossi |
| 2377 | 20 | Salomé Villalba |
| 2378 | 21 | Maximiliano Sirvente |
| 2379 | 22 | Janet Barquiel |
| 2380 | 23 | Celeste Figueroa |
| 2381 | 24 | Facundo Marcelo Díaz |
| 2382 | 25 | Karen Olga Brizuela |
| 2383 | 26 | Yanina Martín |
| 2384 | 27 | Natalia Suligoy |
| 2385 | 28 | Manuel Ruiz Espejo |
| 2386 | 29 | Mara Guadalupe Gallardo |
| 2387 | 30 | Luana Berenice Córdoba Pineda |
| 2388 | 31 | Micaela Yanet Pastor Vallejo |
| 2389 | 32 | Giselle Quiroga |
| 2390 | 33 | Gabriela Ceballos |
| 2391 | 34 | Federico Omar Suárez |
| 2392 | 35 | Juan I. Stoltzing |
| 2393 | 36 | Matías Ezequiel Riveros Ríos |
| 2394 | 37 | Facundo Miguel Domínguez Bruna |
| 2395 | 38 | Juan Agustín Romero Chicahuala |
| 2396 | 39 | Mariano Nicolás Parrón |
| 2397 | 40 | David Benjamín Chacón |
| 2398 | 41 | Juliana Ormeño |
| 2399 | 42 | Natalia Rodríguez |
| 2400 | 43 | María Sol Guzmán Salas |
| 2401 | 44 | Priscila Oviedo |
| 2402 | 45 | Tobías Aballay |
| 2403 | 46 | Santiago Godoy |
| 2404 | 47 | Astor Zamora |
| 2405 | 48 | Priscila Gimena Vargas Benegas |
| 2406 | 49 | Maite Julieta Ferreyra Bruna |
| 2407 | 50 | Edean Javier Corica Casivar |
| 2408 | 51 | Rodrigo Germán Sánchez |
| 2409 | 52 | Franco Nicolás Pereyra Mariaca |
| 2410 | 53 | Walter Andrada |
| 2411 | 54 | Yair Diego Villarruel Herrera |
| 2412 | 55 | Tomás Ricardo Bustos Herrera |
| 2413 | 56 | Dylan Santander |
| 2414 | 57 | Nicole Agustina Tello |
| 2415 | 58 | Abril Yael Cerdera Camargo |
| 2416 | 59 | Bianca Priscila Moreno Martínez |
| 2417 | 60 | Berenice Romer0 |
| 2418 | 61 | Nallely Salinas |
| 2419 | 62 | WRF – Juan Orlando Figueroa Rivero |
| 2420 | 63 | WRF – Duilio César Rivero |
| 2421 | 64 | WRF – Alesandro Emanuel Rivero Décima |
| 2422 | 65 | WRF – Leandro Gabriel Figueroa Rivero |
| 2423 | 66 | WRF – Franco Adán Chávez |
| 2424 | 67 | WRF – Fernando Navas |
| 2425 | 68 | WRF – Deolinda Quintero |
| 2426 | 69 | WRF – Juan Jonás Figueroa Aguilera |
| 2427 | 70 | WRF – Luis Fernando Tanoni |
| 2428 | 71 | WRF – Arlinthon Jeremías Lucero |
| 2429 | 72 | WRF – Bruno Iair Lucero Castro |
| 2430 | 73 | WRF – Andrea Carina Miranda |
| 2431 | 74 | WRF – Maricruz Villafañe Chávez |
